LOCAL UNION 124, IBEW

Out-of-Work Lists Tuesday, March 9, 2010

BOOK 1

BOOK 2

BOOK 3

BOOK 4

Registration Numbers are randomly assigned at the time an applicant signs the book.  A new registration number is assigned at each book signing.

Contact the Local Union offices at (816) 942-7500 if you need to obtain your Registration Number.

STATUS
O = Available for work.
W = Working Short-Term

SHORT-TERM CALLS
Indicates the number of short-term calls this individual has had since the date they signed the Book.

 

BOOK 1

Pos # Reg # Status S/T Calls 
1 8 O [0] S/T    
4 20737 O [0] S/T    
3 22023 O [6] S/T    
5 23106 O [0] S/T    
7 23929 O [0] S/T    
8 24155 O [0] S/T    
9 24262 O [0] S/T    
10 24860 O [0] S/T
11 24928 O [0] S/T    
13 25231 O [1] S/T    
6 25607 O [1] S/T    
14 25702 O [0] S/T
16 26027 O [0] S/T    
18 26834 O [0] S/T
19 27041 O [0] S/T    
20 27410 O [0] S/T    
21 27427 O [0] S/T    
22 27446 O [0] S/T    
23 27505 O [1] S/T    
24 27511 O [1] S/T
12 27545 O [0] S/T    
25 27732 O [1] S/T    
26 27767 O [0] S/T    
28 28062 O [0] S/T    
29 28256 O [0] S/T    
31 28346 O [0] S/T    
32 28533 O [0] S/T    
15 29035 O [0] S/T    
33 29070 O [0] S/T    
34 29123 O [0] S/T    
35 29160 O [0] S/T
36 29209 O [0] S/T    
37 29382 O [0] S/T
38 29596 O [0] S/T
17 29803 O [0] S/T    
41 30045 O [0] S/T
42 30348 O [1] S/T
44 30356 O [0] S/T
46 30518 O [0] S/T
47 30526 O [1] S/T
48 30554 O [1] S/T
49 30555 O [1] S/T
50 30658 O [0] S/T
51 30692 O [0] S/T
52 30700 O [0] S/T
53 30720 O [1] S/T
54 30729 O [0] S/T
55 30752 O [1] S/T
56 30753 O [1] S/T
57 30754 O [0] S/T
58 30798 O [0] S/T
59 30805 O [1] S/T
43 30844 O [0] S/T    
45 30867 O [1] S/T
60 30904 O [0] S/T
2 30963 O [0] S/T    
40 30966 O [1] S/T
61 30977 O [1] S/T
62 30990 O [0] S/T    
63 30999 O [1] S/T
64 31002 O [0] S/T
65 31009 O [1] S/T
66 31018 O [0] S/T
67 31020 O [0] S/T
68 31035 O [0] S/T
70 31046 O [1] S/T
71 31050 O [1] S/T
72 31060 O [1] S/T
73 31062 O [0] S/T
74 31076 O [0] S/T
75 31080 O [0] S/T
78 31083 O [0] S/T
80 31086 O [0] S/T
81 31088 O [0] S/T
82 31091 O [0] S/T
83 31093 O [0] S/T
84 31105 O [0] S/T
85 31108 O [0] S/T
86 31113 O [1] S/T
87 31118 O [1] S/T
88 31128 O [0] S/T
89 31129 O [0] S/T
90 31130 O [0] S/T
91 31133 O [0] S/T
92 31137 O [0] S/T
93 31139 O [0] S/T
94 31146 O [0] S/T
95 31148 O [0] S/T
96 31151 O [0] S/T    
97 31152 O [0] S/T
98 31154 O [0] S/T
99 31155 O [0] S/T
100 31157 O [0] S/T
101 31161 O [0] S/T
102 31163 O [0] S/T
103 31168 O [1] S/T
104 31186 O [0] S/T
105 31189 O [0] S/T
106 31195 O [0] S/T
107 31197 O [0] S/T
108 31202 O [0] S/T
109 31204 O [0] S/T
110 31205 O [1] S/T
111 31209 O [0] S/T
113 31212 O [0] S/T
39 31213 O [1] S/T
114 31217 O [1] S/T
115 31218 O [0] S/T
116 31219 O [0] S/T
117 31220 O [0] S/T
118 31222 O [0] S/T
120 31226 O [0] S/T
121 31233 O [0] S/T
122 31234 O [0] S/T
123 31238 O [0] S/T
124 31239 O [1] S/T
125 31240 O [0] S/T
127 31243 O [0] S/T
126 31244 O [0] S/T
128 31246 O [0] S/T
130 31249 O [1] S/T
131 31251 O [0] S/T
136 31253 O [0] S/T
132 31254 O [0] S/T
137 31256 O [0] S/T
134 31257 O [0] S/T
135 31257 O [1] S/T
138 31258 O [0] S/T
139 31261 O [0] S/T
141 31262 O [0] S/T
142 31264 O [1] S/T
143 31266 O [0] S/T
144 31267 O [0] S/T
145 31269 O [1] S/T
129 31271 O [0] S/T
146 31290 O [0] S/T
147 31301 O [0] S/T
148 31302 O [0] S/T
149 31306 O [1] S/T
150 31309 O [0] S/T
151 31310 O [0] S/T
152 31311 O [1] S/T
153 31312 O [0] S/T
154 31313 O [0] S/T
156 31316 O [0] S/T
157 31319 O [0] S/T
140 31320 O [0] S/T
158 31330 O [0] S/T
159 31339 O [0] S/T    
160 31341 O [0] S/T
161 31343 O [0] S/T
162 31353 O [1] S/T
163 31357 O [0] S/T    
165 31363 O [0] S/T
166 31364 O [0] S/T
167 31369 O [0] S/T
168 31371 O [0] S/T
169 31383 O [0] S/T
170 31384 O [0] S/T
171 31387 O [0] S/T
155 31400 O [0] S/T
173 31410 O [0] S/T
174 31411 O [0] S/T    
175 31413 O [0] S/T
176 31415 O [0] S/T
177 31425 O [0] S/T
179 31428 O [0] S/T
181 31437 O [0] S/T
182 31438 O [0] S/T
183 31440 O [0] S/T
186 31451 O [1] S/T
187 31453 O [0] S/T
189 31457 O [0] S/T
190 31458 O [0] S/T
192 31460 O [0] S/T
193 31461 O [0] S/T
194 31464 O [0] S/T
195 31469 O [0] S/T
197 31472 O [0] S/T
198 31474 O [0] S/T
200 31488 O [0] S/T
201 31495 O [0] S/T
202 31499 O [0] S/T
164 31508 O [0] S/T
178 31511 O [0] S/T
203 31533 O [0] S/T
204 31539 O [0] S/T
205 31541 O [0] S/T
206 31542 O [0] S/T
207 31543 O [0] S/T
208 31551 O [0] S/T
209 31553 O [0] S/T
210 31555 O [0] S/T
211 31556 O [1] S/T
79 31558 O [1] S/T
212 31559 O [0] S/T
213 31561 O [0] S/T
214 31565 O [0] S/T
215 31572 O [0] S/T
216 31575 O [0] S/T
217 31578 O [0] S/T
218 31581 O [0] S/T
119 31583 O [0] S/T
219 31584 O [0] S/T
220 31586 O [0] S/T
221 31593 O [0] S/T
222 31596 O [0] S/T
223 31598 O [0] S/T
225 31600 O [0] S/T
226 31606 O [0] S/T
227 31611 O [0] S/T
228 31612 O [0] S/T
229 31613 O [0] S/T
230 31615 O [0] S/T
231 31617 O [0] S/T
232 31618 O [0] S/T
233 31619 O [0] S/T
234 31620 O [0] S/T
235 31623 O [0] S/T
236 31625 O [0] S/T
69 31626 O [0] S/T
237 31630 O [0] S/T
172 31631 O [0] S/T
238 31633 O [0] S/T
240 31638 O [0] S/T
241 31641 O [1] S/T
242 31643 O [0] S/T
243 31644 O [0] S/T
244 31645 O [0] S/T
245 31647 O [0] S/T
246 31648 O [0] S/T
247 31654 O [0] S/T
248 31655 O [0] S/T
249 31659 O [0] S/T    
250 31664 O [0] S/T
251 31666 O [0] S/T
252 31674 O [0] S/T
253 31675 O [0] S/T
254 31676 O [0] S/T
77 31678 O [0] S/T
255 31680 O [0] S/T
256 31681 O [0] S/T
257 31682 O [0] S/T
258 31683 O [0] S/T
259 31684 O [0] S/T
260 31685 O [0] S/T
261 31686 O [0] S/T
262 31687 O [0] S/T
263 31688 O [0] ST
264 31689 O [0] S/T    
265 31693 O [0] S/T
266 31696 O [0] S/T
267 31697 O [0] S/T
268 31698 O [0] S/T
184 31699 O [0] S/T
269 31703 O [0] S/T
270 31708 O [0] S/T
112 31712 O [0] S/T
271 31714 O [0] S/T
272 31716 O [0] S/T
273 31717 O [0] S/T
274 31718 O [0] S/T
275 31726 O [0] S/T
276 31734 O [0] S/T
277 31737 O [0] S/T
278 31738 O [0] S/T
279 31744 O [0] S/T
280 31745 O [0] S/T
281 31747 O [0] S/T
282 31750 O [0] S/T
283 31751 O [0] S/T
284 31752 O [0] S/T
285 31755 O [0] S/T
286 31756 O [0] S/T
287 31757 O [0] S/T
288 31758 O [0] S/T
289 31759 O [0] S/T
290 31760 O [0] S/T    
291 31769 O [0] S/T
133 31771 O [0] S/T
292 31774 O [0] S/T
293 31776 O [0] S/T
294 31782 O [0] S/T
76 31784 O [1] S/T
180 31785 O [0] S/T
185 31786 O [1] S/T
191 31787 O [0] S/T
188 31788 O [0] S/T
199 31791 O [0] S/T
196 31792 O [0] S/T
295 31793 O [0] S/T
296 31796 O [0] S/T
297 31797 O [0] S/T
298 31798 O [0] S/T
299 31800 O [0] S/T
300 31801 O [0] S/T
301 31802 O [0] S/T
302 31803 O [0] S/T
303 31804 O [0] S/T
304 31805 O [0] S/T
305 31806 O [0] S/T
306 31808 O [0] S/T
307 31809 O [0] S/T
30 31810 O [0] S/T
308 31811 O [0] S/T
309 31819 O [0] S/T
310 31820 O [0] S/T
311 31823 O [0] S/T
312 31825 O [0] S/T
313 31827 O [0] S/T
314 31832 O [0] S/T
315 31835 O [0] S/T
316 31837 O [0] S/T
317 31843 O [0] S/T
318 31846 O [0] S/T
319 31851 O [0] S/T
320 31853 O [0] S/T
321 31854 O [0] S/T
322 31855 O [0] S/T
323 31856 O [0] S/T
324 31858 O [0] S/T
325 31863 O [0] S/T
326 31864 O [0] S/T
327 31865 O [0] S/T
328 31869 O [0] S/T
329 31871 O [0] S/T
239 31874 O [0] S/T
330 31877 O [0] S/T
331 31878 O (0) S/T
332 31879 O [0] S/T
333 31880 O [0] S/T
334 31882 O [0] S/T
335 31883 O [0] S/T
336 31884 O [0] S/T
337 31885 O [0] S/T
338 31886 O [0] S/T
339 31887 O [0] S/T
340 31895 O [0] S/T
341 31896 O [0] S/T
342 31902 O [0] S/T
343 31903 O [0] S/T
344 31904 O [0] S/T
345 31905 O [0] S/T
346 31906 O [0] S/T
347 31907 O [0] S/T
348 31908 O [0] S/T
349 31909 O [0] S/T
350 31910 O [0] S/T
351 31911 O [0] S/T
352 31913 O [0] S/T
353 31914 O [0] S/T
354 31920 O [0] S/T
355 31922 O [0] S/T
356 31923 O [0] S/T
357 31926 O [0] S/T
358 31927 O [0] S/T
359 31928 O [0] S/T
360 31929 O [0] S/T
361 31930 O [0] S/T
362 31931 O [0] S/T
363 31932 O [0] S/T
364 31933 O [0] S/T
365 31934 O [0] S/T
366 31935 O [0] S/T
367 31936 O [0] S/T
368 31937 O [0] S/T
369 31938 O [0] S/T
370 31940 O [0] S/T
371 31941 O [0] S/T
372 31942 O [0] S/T
373 31943 O [0] S/T
374 31944 O [0] S/T
375 31945 O [0] S/T
376 31946 O [0] S/T
377 31947 O [0] S/T
378 31948 O [0] S/T
379 31949 O [0] S/T
380 31950 O [0] S/T
381 31951 O [0] S/T
382 31952 O [0] S/T
383 31953 O [0] S/T
384 31954 O [0] S/T
385 31955 O [0] S/T
386 31956 O [0] S/T
387 31957 O [0] S/T
388 31958 O [0] S/T
389 31959 O [0] S/T
390 31960 O [0] S/T
391 31961 O [0] S/T
392 31962 O [0] S/T
393